全电搬运结实款
全电动搬运车由进口泵站、油缸、进口件国产组装驱动轮、进口件电控加速器、蓄电池、充电器等组成,适用于重载及长时间货物转运工况,可大大提高货物搬运效率,减轻劳动强度。本机器为超薄型车身设计,无级变速,特小转弯半径,车身坚固,动作轻便灵活,无噪音无污染,一次充电工作时间长,性能可靠。非标车可据客户要求定制订做。
订购热线:13401227818
产品介绍
全电动搬运车由进口泵站、油缸、进口件国产组装驱动轮、进口件电控加速器、蓄电池、充电器等组成,适用于重载及长时间货物转运工况,可大大提高货物搬运效率,减轻劳动强度。本机器为超薄型车身设计,无级变速,特小转弯半径,车身坚固,动作轻便灵活,无噪音无污染,一次充电工作时间长,性能可靠。非标车可据客户要求定制订做。
产品参数
特征 | 型号 | CBD10 | CBD 15 | CBD20 | CBD25 | CBD30 |
动力形式 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | |
操作类型 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
驱动控制类型 | 场效应管 | 场效应管 | 场效应管 | 场效应管 | 场效应管 | |
额定载重 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
载荷中心距 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
液压缸 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | |
轮胎类型 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | 聚胺脂 | |
尺寸 | 起升高度h3 | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
货叉下降后高度h2 | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | |
整车长度L1 | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm | |
整车宽度b1 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | |
货叉尺寸l/e/s | 1150 mm *180 mm *50 mm | 1150 mm *180 mm *50 mm | 1150 mm *180 mm *50 mm | 1150 mm *180 mm *50 mm | 1150 mm *180 mm *50 mm | |
货叉外宽b5 | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | |
车身总高h1 | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | |
通道宽度,带1000×1200托盘Ast | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | |
通道宽度,带800×1200托盘Ast | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | |
车辆调头需要的最小通道宽度Ast | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | |
|
转弯半径Wa | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
轮子 | 驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 1,2/4 | 1,2/4 | 1,2/4 | 1,2/4 | 1,2/4 |
前轮尺寸 | Φ80 mm *70 mm | Φ80 mm *70 mm | Φ80 mm *70 mm | Φ80 mm *70 mm | Φ80 mm *70 mm | |
驱动轮尺寸 | φ250 mm *80 mm | φ250 mm *80 mm | φ250 mm *80 mm | φ250 mm *80 mm | φ250 mm *80 mm | |
平衡轮尺寸 | φ125 mm *50 mm | φ125 mm *50 mm | φ125 mm *50 mm | φ125 mm *50 mm | φ125 mm *50 mm | |
性能 | 行走速度,满载/空载km/h | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
起升速度,满载/空载mm/s | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | 45/50 | |
下降速度,满载/空载mm/s | 50/45 | 50/45 | 50/45 | 50/45 | 50/45 | |
爬坡度,满载/空载 | 5%/8% | 5%/8% | 5%/8% | 5%/8% | 5%/8% | |
制动距离,满载/空载 | 500/350 | 500/350 | 500/350 | 500/350 | 500/350 | |
电机 | 驱动电机功率 | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 2.5 Kw |
起升电机功率 | 1.0 Kw | 1.0 Kw | 1.0 Kw | 1.0 Kw | 1.0 Kw | |
|
转向电机 | 165W | 165W | 165W | 165W | 165W |
电池 | 蓄电池电压/电容 | 24 V /165 Ah | 24 V /165 Ah | 24 V /210 Ah | 24 V /210 Ah | 24 V /210Ah |
蓄电池反复充电次数 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
蓄电池重量 | 150 Kg | 150 Kg | 189Kg | 189Kg | 189 Kg | |
充电器规格 | 24V/20A | 24V/20A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | |
重量 | 毛重(含包装)/净重 | 417Kg/414 Kg | 417 Kg /414 Kg | 710 Kg /712 Kg | 715Kg /717 Kg | 720 Kg /722 Kg |
产品特点
1、专注紧凑设计,适合狭窄空间中长距离搬运。
2、电子转向,站架操作,降低作业强度。
3、交流驱动系统,提供强劲动力,控制更精确,运行更平稳。
4、紧急反向行驶功能,使操作者避免受到伤害。
5、紧急断电开关,在操作失控时可轻松切断所有电源,避免紧急事故。
6、折叠式踏板,具有缓震功能,可消除操作者在行驶过程中路面给予的冲击。
7、控制器自我诊断系统,通过手持单元显示故障代码,解决故障更方便。
8、低电压自动保护,延长电瓶寿命。
产品展示
采购:全电搬运结实款
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 半电动搬运车
- 高性价比、经济节能、绿色环保; 结构精致、设计精湛,外形简约; 体积小巧,转向轻便,轻松操作; 充分满足大多数客户的载重使用需求; 部件组装模块化,便于维护; 高强度车身和货叉,坚固耐用,超长寿命设计
- 火车轮专用全电动搬运车
- 全电动火车轮搬运车,专用于火车轮拆装移位的作业。 车体设计的专用保护夹具,在拆卸时良好地保护着火车轮不受挤压,碰撞。 具有操作舒适、稳定性高、操作简便、噪音低、无污染、故障率低等特点。 是火车站内高效,安全,环保型理想搬运设备。 步行式操作,无级变速行驶,大大提高工作效率。
- 8T重型电动搬运车
- 符合欧洲EN1757-1:2001,EN1727 标准; 大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久; 可选配折叠式踏板,开闭操作方便; 台湾极智泵站,体积小,可靠性高,工作平稳,节能,降噪,环保; 美国进口的科蒂斯(Curtis)交流电控系统反应灵敏,操控自如,可靠性高; 加装安全防爆阀,液压软管一旦失效情况下货物不会快速下落,确保操作人员人身安全。